| 10KW汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS11000ET |
| 频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(KW) | 9.5 |
| 峰值功率(KW) | 10.5 |
| 电压(V) | 380/220 |
| 电流(A) | 45/26 |
| 插座 | 1×16A(380)/2×16A(220) |
| 数显表 | 三合一数显表 |
| 油箱容量(L) | 30 |
| 满负载运行时间(小时) | 9 |
| 7米负载噪音(dBA) | 74 |
| 动力参数 | |
| 动力类型 | 双缸,四冲程,顶置气门 |
| 动力型号 | R670 |
| 输出功率(马力) | 15 |
| 起动方式 | 电启动 |
| 排量(ml) | 670ml |
| 压缩比(mm) | 8.0:1 |
| 机油容量(L) | 1.6 |
| 电机参数 | |
| 电机型号 | AL10 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 电压调节方式 | |
| 通用组件 | |
| 走轮 | 有 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油显示表 | 有 |
| 调压器 | 有 |
| 机油报警系统 | 有 |
| 断路器 | 有 |
| 包装参数 | |
| 净重(Kg) | 155 |
| 毛重(Kg) | 170 |
| 机器尺寸长*宽*高(mm) | 820x595x685 |
随着中国加入WTO,对中国的企业来说是机遇同时也是挑战!这意味着中国的汽油发电机企业不能再同以往
一样在外型和结构上一味模仿国外的企业!为了生存与发展,现代企业必须响应产品时间、成本、质量、售
后服务的竞争压力。在新产品开发过程中采用适合于本企业的设计过程模型、设计策略与方法已成为新产
品开发的关键环节之一!


