| SMJ6Z4ZZ4D4TGFAK-BU | 4GB eMMC + 4G LP-DRAM | N/A | 153/196 |
| SMJJ60ZZZ4DVSAFAM-BU | 4GB eMMC + 4G LP-DRAM | N/A | 153/196 |
| SMKJ6N4ZZ6D4TGLDM-BU | 4GB eMMC + 6G LP-DRAM | N/A | 153/196 |
| SMKJ6Y4ZZ4D4RGFAK-BU | 4GB eMMC + 4G LP-DRAM | N/A | 153/196 |
| SMKJ6Z4ZZ4D4TGFAK-5BT | 4GB eMMC + 4G LP-DRAM | N/A | 153/196 |
| SMMJ6C0ZZ2CVTJEMR-25FT | 512MB eMMC + 2G LP-DRAM | N/A | 121/165 |
| SMPJ6D4ZZ8D4WKFEW-25BT | 4GB eMMC + 8G LP-DRAM | N/A | 162/200 |
| SMPJ6D5ZZ8D5WKFMW-25BT | 8GB eMMC + 8G LP-DRAM | N/A | 162/200 |
| SMPJ6E4ZZ4D4WKEMM-25BT | 4GB eMMC + 4G LP-DRAM | N/A | 162/200 |
| SMRJ80D4C8DZZMHAN-BU | 4GB eMMC + 8G LP-DRAM | VFBGA | 240/729 |
| SMRJ83G2B1DZZHGWD-18BT | 2G NAND + 1G LP-DRAM | VFBGA | 162/200 |
| SMRJ83G2B1DZZHGWD-18FT | 2G NAND + 1G LP-DRAM | VFBGA | 162/200 |
| SMRJ84F4B2DZZHHWD-18BT | 4G NAND + 2G LPDDR2 | VFBGA | 162/200 |
| SMRJ84F4B2DZZHHWD-18FT | 4G NAND + 2G LPDDR2 | VFBGA | 162/200 |
| SMTJ95EZZ8D5JKERL-107BT | 8GB eMMC + 8G LP-DRAM | VFBGA | 221B |
| SMTJ95KZZ8D5BKFAH-125BT | 8GB eMMC + 8G LP-DRAM | VFBGA | 221B |
| SMTJ95QZZ8D5JKEZB-107BT | 8GB eMMC + 8G LP-DRAM | VFBGA | 221B |
| SMTJ95TZZ8D5JKEPD-107FT | 8GB eMMC + 8G LP-DRAM | VFBGA | 221B |
| SMTJ95TZZ8D5JKEPD-125BT | 8GB eMMC + 8G LP-DRAM | VFBGA | 221B |
| SMTJ95TZZ8D5JKEPD-125FT | 8GB eMMC + 8G LP-DRAM | VFBGA | 221B |
| SMTJ96NZZ5D6YKFAH-125BT | 16GB eMMC + 16G LP-DRAM | VFBGA | 221B |
| SMTJ96RZZ5D6JKFRL-107BT | 16GB eMMC + 16Gb LPDDR3 | VFBGA | 221B |
| SMTJ96RZZ5D6JKFRL-107FT | 16GB eMMC + 16Gb LPDDR3 | VFBGA | 221B |
| SMTJ96VZZ7D6EKKFB-107BT | 16GB eMMC + 24Gb LPDDR3 | VFBGA | 221B |
| SMTJ96VZZ7D6EKKFB-107FT | 16GB eMMC + 24Gb LPDDR3 | VFBGA | 221B |
| SMTJ97VZZ7C7EKKBT-125BT | 32GB eMMC + 24Gb LPDDR3 | VFBGA | 221B |
| SMTJ97VZZ7D7EKKBT-107BT | 32GB eMMC + 24Gb LPDDR3 | VFBGA | 221B |
| SMTJ97VZZ7D7EKKBT-107FT | 32GB eMMC + 24Gb LPDDR3 | VFBGA | 221B |


