西门子dp系列通讯电缆 标准电缆2线制,双层屏蔽,快速安装,特殊设计,按米出售,少100米出售.
西门子dp系列通讯电缆的规格参数及用途。
| 订货号 | 6xv1 830-0eh10 | 6xv1 831-2a | 6xv1 830-0jh10 | 6xv1 830-0gh10 |
|---|---|---|---|---|
| 产品类型描述 |
profibus fc 标准电缆 |
profibus fc 标准电缆 is gp |
profibus fc 高强度电缆 |
profibus fc ?食品行业电缆 |
| 适合的用途 | 多功能 | 通用电缆,用于本质安全分布式 i/o 系统 | 用于腐蚀环境及机械应力严重的工况 | 食品、饮料和烟草制造业 |
| 电缆名称 | 02ysy (st)cy 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 kf 40 fr vi | 02ysy(st) cy 1 × 2 × 0.65/2.56 bl kf40 fr | 02ysy(st) cy 1 × 2 × 0.64/2.55-150 kf 40 fr vi | 02ysy (st) c2y 1 × 2 × 0.64/2.55-1 50 kf 40 |
| 电气数据 | ||||
| 单位长度的衰减测量 | ||||
| 16 mhz 时大 | 42 db/km | 42 db/km | 42 db/km | 42 db/km |
| 4 mhz 时大 | 22 db/km | 22 db/km | 22 db/km | 22 db/km |
| 38.4 khz 时大 | 4 db/km | 4 db/km | 4 db/km | 4 db/km |
| 9.6 khz 时大 | 2.5 db/km | 2.5 db/km | 2.5 db/km | 2.5 db/km |
| 9.6 khz 下的特征阻抗 | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω | 270 Ω |
| 9.6 khz 下特征阻抗的相对对称误差 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 38.4 khz 下的特征阻抗 | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω | 185 Ω |
| 38.4 khz 下特征阻抗的相对对称误差 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 特征阻抗,3 mhz ...20 mhz 时 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
| 特征阻抗的相对对称公差,3 mhz ...20 mhz 时 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
| 标称特征阻抗 | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω | 150 Ω |
| 单位长度的回路电阻,大值 | 110 ohm/km | 110 ohm/km | 110 ohm/km | 110 ohm/km |
| 单位长度的屏蔽电阻,大值 | 9.5 ohm/km | 9.5 ohm/km | 9.5 ohm/km | 9.5 ohm/km |
| 1 khz 下的单位长度电容 | 28.5 nf/km | 28.5 nf/km | 28.5 nf/km | 28.5 nf/km |
| 工作电压(有效值) | 100v | 100v | 100v | 100v |
| 机械数据 | ||||
| 护套 | ||||
| 电缆护套材料 | pvc | pvc | pur | pe |
| 电缆护套外径 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 电缆护套外径的对称误差 | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
|
电缆护套的颜色 |
紫色 | 蓝色 | 紫色 |
黑色 |
http://www.hunanzhaowei.com/parentlist-2092861.html
https://www.chem17.com/st437077/list_2092861.html


